ベクタータイル詳細
Kepler.glで利用可能なPMTiles形式のベクタータイル。各リソースはPMTiles形式で配信。
利用手順
- 読み込みしたいベクタータイルのURLをコピー
- Kepler.gl を開く
- 「Layers / レイヤ」タブを開く
- ポップアップ内の「Tileset」タブをクリック
- 「Tileset URL」にコピーしたURLをペースト
- 緑色の「Add Tileset / タイルセットを追加」をクリック
全データに共通して行った整備
配信している各ベクタータイルは、公的機関が公開する生データ(オープンデータ)を加工・整備して作成している。全データに共通する整備は次のとおり。前処理を行う背景や利用したシステムについてはベクタータイルの前処理方法を参照。
- 項目名の日本語化:記号だけの項目名(整理番号)を一つひとつ調べ、意味の分かる日本語の項目名(例:「人口」「事業者」「鉄道区分」)に付け替える。
- コード値の文字への変換:数字コードで格納された分類を、実際の意味を表す文字(例:「11」→「普通鉄道JR」、「1」→「民間路線バス」)に変換する。
- 地図データ(図形)の変換・座標系の統一:特殊形式で保存された図形(境界線・地点)を地図表示できる形式へ変換し、座標系を一般的な世界測地系(緯度経度・WGS84)に統一する。
- データ型の整備:文字列として格納された数値項目を、集計・可視化できるよう数値へ整える。
- 行政区分などの付与:都道府県名・市区町村名・自治体コードが含まれないデータには、図形の位置をもとに市区町村と照合して、これらを補完する。
各データセット固有の加工内容は、以下の各データセットの 前処理 に記載する。あわせて、同じ整備をQGISなどの画面操作型ソフトで手作業した場合の作業時間の目安も付記する。これは全国一括ではなく、特定の必要なエリア(例:1つの市区町村程度)に絞って作業することを想定した概算であり、作業者の習熟度や元データの状態によって変動する。
データセット別の加工内容とQGISでの作業時間の目安
| データセット | 主な加工内容 | QGISで手作業した場合の目安 |
|---|---|---|
| 鉄道駅 | コード変換、乗降客数(13年分)の項目整理、緯度経度・地図メッシュ(H3)付与、行政区分付与、図形変換 | 約半日〜1日(4〜8時間) |
| 鉄道路線 | コード変換、項目名の整理、図形変換 | 約1〜2時間 |
| バス停留所 | 最大35系統分の集約、コード変換、緯度経度・地図メッシュ(H3)付与、行政区分付与、図形変換 | 約1日(6〜8時間) |
| バス路線 | 項目名の整理、行政区分付与、図形変換 | 約1〜2時間 |
| 道路ネットワーク | コード変換(5項目)、幅員代表値の算出、項目名整理、図形変換 | 約2〜3時間 |
| シェアサイクルステーション | 複数提供元データの統合、項目名・データ型の整備、行政区分付与、図形変換 | 約半日(3〜4時間) |
| メッシュ人口 | 6統計表・数百項目から約80項目を選定・項目名整理、割合・平均の指標算出、図形変換 | 約2〜3日(16〜24時間) |
| 町丁・字人口 | 複数統計表の統合、人口密度・将来推計・増減の算出、項目名整理、図形変換 | 約2〜3日(16〜24時間) |
| 市区町村境界 | 10統計表・約100項目の統合と項目名整理・型整備、町丁・字境界の市区町村への結合、図形変換 | 約1〜2日(8〜16時間) |
| 都市計画用途地域 | 項目名整理、容積率・建蔽率の数値化、行政区分整備、図形変換 | 約2〜3時間 |
| 都市計画区域区分 | 項目名整理、行政区分整備、図形変換 | 約1〜2時間 |
| 3D都市モデル | 外部提供のベクタータイルをそのまま利用(前処理なし) | 対象外 |
交通
鉄道駅

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_kokudo__rail_station_info_pmt.pmtiles
概要
全国の鉄道駅の位置情報をラインデータとして収録したベクタータイル。JR・私鉄・地下鉄・路面電車などの駅を含み、駅名・路線名・事業者名・乗降客数等の属性を持つ。
前処理
- 「鉄道区分」「事業者種別」の数字コードを、意味の分かる文字に変換している。
- 生データでは年度ごとに別々の記号項目に分かれている乗降客数を、2011年〜2023年の各年として分かりやすい項目名に整理している。
- 駅名・路線・事業者・駅コードなどを日本語項目名に整理している。
- 都道府県名・市区町村名・自治体コード・緯度経度・地図メッシュ(H3)を、位置情報から付与している。
- 駅の図形(地点)を地図表示可能な形式へ変換している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_駅 | STRING | - | 鉄道データ N02_005 / 駅別乗降客数データ S12_001 |
| 02_路線 | STRING | - | 鉄道データ N02_003 / 駅別乗降客数データ S12_003 |
| 03_事業者 | STRING | - | 鉄道データ N02_004 / 駅別乗降客数データ S12_002 |
| 04_駅コード | STRING | - | 鉄道データ N02_005c / 駅別乗降客数データ S12_001c |
| 05_重心駅コード | STRING | - | 鉄道データ N02_005g / 駅別乗降客数データ S12_001g |
| 06_鉄道区分 | STRING | - | 鉄道データ N02_001 / 駅別乗降客数データ S12_004 |
| 07_事業者種別 | STRING | - | 鉄道データ N02_002 / 駅別乗降客数データ S12_005 |
| 08_2023年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_057 |
| 09_2022年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_053 |
| 10_2021年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_049 |
| 11_2020年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_045 |
| 12_2019年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_041 |
| 13_2018年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_037 |
| 14_2017年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_033 |
| 15_2016年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_029 |
| 16_2015年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_025 |
| 17_2014年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_021 |
| 18_2013年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_017 |
| 19_2012年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_013 |
| 20_2011年の乗降客数(人/日) | INTEGER | 人/日 | 駅別乗降客数データ S12_009 |
| 21_JCODE | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 22_都道府県コード | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 23_都道府県 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 24_市区町村 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 25_H3_res9 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度9) |
| 26_H3_res10 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度10) |
| 27_H3_res11 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度11) |
| 28_緯度 | FLOAT | 度 | 加工(ジオメトリから算出) |
| 29_経度 | FLOAT | 度 | 加工(ジオメトリから算出) |
| geometry | GEOMETRY (Point) | EPSG:4326 | 鉄道データ _geometry |
元データ
データ作成年度 鉄道データ:令和7年度(2025年)/駅別乗降客数データ:令和6年度(2024年)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約半日〜1日(4〜8時間)。鉄道区分・事業者種別のコード変換に加え、年度ごとに分かれた乗降客数(13年分)の項目整理と、緯度経度・地図メッシュ(H3)の付与に手間がかかる。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
鉄道路線

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_kokudo__rail_line_pmt.pmtiles
概要
全国の鉄道路線をラインデータとして収録したベクタータイル。JR・私鉄・地下鉄・路面電車などの路線を含み、路線名・事業者名・区間等の属性を持つ。
前処理
- 「鉄道区分」(普通鉄道JR・モノレール・軌道 など全12種)と「事業者種別」(JR新幹線・JR在来線・公営・民営・第三セクター)の数字コードを、意味の分かる文字に変換している。
- 路線名・運営会社を日本語項目名に整理している。
- 路線の図形(線)を地図表示可能な形式へ変換している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_路線 | STRING | - | 鉄道データ N02_003 |
| 02_事業者 | STRING | - | 鉄道データ N02_004 |
| 03_鉄道区分 | STRING | - | 鉄道データ N02_001 |
| 04_事業者種別 | STRING | - | 鉄道データ N02_002 |
| geometry | GEOMETRY (LineString) | EPSG:4326 | 鉄道データ _geometry |
元データ
データ作成年度 令和7年度(2025年)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約1〜2時間。項目数が少なく、コード変換と項目名の整理が中心のため比較的短時間で済む。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
バス停留所

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_kokudo__bus_stop_pmt.pmtiles
概要
全国のバス停留所の位置情報をポイントデータとして収録したベクタータイル。停留所名・路線名等の属性を持つ。
前処理
- 生データは、1つの停留所に対して最大35系統分の「系統名」と「運行形態」が、それぞれ別々の記号項目に分かれて格納されている。
- 運行形態のコード(民間/公営/コミュニティ/その他)を、意味の分かる文字に変換している。
- 分散している系統情報を、まとめて1つの「路線系統」項目に集約し、見やすく整理している。
- 停留所名・事業者・特記事項を日本語項目名に整理している。
- 都道府県名・市区町村名・自治体コード・緯度経度・地図メッシュ(H3)を、位置情報から付与している。
- 地点の図形を地図表示可能な形式へ変換している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_停留所 | STRING | - | バス停留所データ P11_001 |
| 02_事業者 | STRING | - | バス停留所データ P11_002 |
| 03_都道府県 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 04_路線系統 | STRING | - | バス停留所データ P11_003_01〜P11_003_35 を結合 |
| 05_特記事項 | STRING | - | バス停留所データ P11_005 |
| 06_JCODE | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 07_都道府県コード | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 08_都道府県 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 09_市区町村 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 10_H3_res9 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度9) |
| 11_H3_res10 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度10) |
| 12_H3_res11 | STRING | - | 加工(H3インデックス 解像度11) |
| 13_緯度 | FLOAT | 度 | 加工(ジオメトリから算出) |
| 14_経度 | FLOAT | 度 | 加工(ジオメトリから算出) |
| geometry | GEOMETRY (Point) | EPSG:4326 | バス停留所データ _geometry |
元データ
データ作成年度 令和4年度(2022年)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約1〜2時間。項目数が少なく、コード変換と項目名の整理が中心のため比較的短時間で済む。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
バス路線

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_kokudo__bus_line_pmt.pmtiles
概要
全国のバス路線をラインデータとして収録したベクタータイル。事業者名等の属性を持つ。
前処理
- 生データにはバス事業者名と特記事項のみが記号項目で含まれている。これらを日本語項目名に整理している。
- 路線の図形(線)を地図表示可能な形式へ変換している。
- 生データに含まれない都道府県名・市区町村名・自治体コードを、位置情報から照合して付与している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_事業者 | STRING | - | バスルートデータ N07_001 |
| 02_特記事項 | STRING | - | バスルートデータ N07_002 |
| 03_都道府県 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 04_市区町村 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 05_JCODE | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 06_都道府県コード | STRING | - | 加工(空間結合) |
| geometry | GEOMETRY (LineString) | EPSG:4326 | バスルートデータ _geometry |
元データ
データ作成年度 令和4年度(2022年)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約1〜2時間。項目が少なく、項目名の整理と行政区分の空間結合が中心のため比較的短時間で済む。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
道路ネットワーク

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_kokudo__road_2024_pmt.pmtiles
概要
全国の道路網をラインデータとして収録したベクタータイル。国道・都道府県道・市区町村道・高速自動車国道などの道路分類や、道路種別・道路状態・幅員・有料区分等の属性を持つ。
前処理
- 「道路種別」「道路分類」(国道・都道府県道 など全6種)「道路状態」「幅員区分」「有料区分」の数字コードを、意味の分かる文字に変換している。
- 生データには区分(例:「5.5m-13m未満」)でしか収録されていない幅員から、集計・比較しやすい代表値(メートル換算)を新たに算出して追加している。
- 道路種別・分類・データ登録日などを日本語項目名に整理している。
- 道路の図形(線)を地図表示可能な形式へ変換し、座標系を世界測地系(EPSG:4326)に統一している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_データ登録日 | STRING | - | 道路データ N13_001 |
| 02_道路種別 | STRING | - | 道路データ N13_002 |
| 03_道路分類 | STRING | - | 道路データ N13_003 |
| 04_道路状態 | STRING | - | 道路データ N13_004 |
| 05_階層順 | INTEGER | - | 道路データ N13_005 |
| 06_幅員区分 | STRING | - | 道路データ N13_006 |
| 07_幅員(代表値) | FLOAT | m | 加工(幅員区分から算出) |
| 08_有料区分 | STRING | - | 道路データ N13_007 |
| 09_地物の二次メッシュ番号 | STRING | - | 道路データ N13_008 |
| geometry | GEOMETRY (LineString) | EPSG:4326 | 道路データ _geometry |
元データ
データ作成年度 令和6年度(2024年度)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約2〜3時間。道路種別・分類・状態・幅員区分・有料区分の5項目のコード変換と、幅員区分からの代表値算出、項目名の整理が中心。ただし道路は地物数が多いため、対象エリアが広いと図形の取り込み・処理に時間がかかる。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
シェアサイクルステーション

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_sharecycle__station_pmt.pmtiles
概要
全国のシェアサイクルステーションの位置情報をポイントデータとして収録したベクタータイル。OpenStreet・ドコモ・バイクシェア等のサービスを含み、ステーション名・収容台数等の属性を持つ。
前処理
- 複数の提供元のステーション情報を1つに統合している。
- ステーション名・事業者・収容台数・最終更新日などを日本語項目名に整理している。
- 収容台数や緯度・経度を、集計・地図表示できるよう数値に整えている。
- 都道府県名・市区町村名・自治体コードを、位置情報から付与している。
- ステーションの図形(地点)を地図表示可能な形式へ変換している。
データ定義
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 01_ステーション名 | STRING | - | GBFS name |
| 02_事業者 | STRING | - | 加工(データソースから判定) |
| 03_収容台数 | INTEGER | 台 | GBFS vehicle_capacity |
| 04_都道府県 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 05_都道府県コード | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 06_市区町村 | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 07_JCODE | STRING | - | 加工(空間結合) |
| 08_緯度 | FLOAT | 度 | GBFS lat |
| 09_経度 | FLOAT | 度 | GBFS lon |
| 10_最終更新日 | STRING | - | GBFS _last_updated |
| geometry | GEOMETRY (Point) | EPSG:4326 | 加工(緯度経度から生成) |
元データ
- 公共交通オープンデータセンター OpenStreet バイクシェア関連情報(station_information)
- 公共交通オープンデータセンター ドコモ・バイクシェア バイクシェア関連情報(station_information)
データ作成年度 2026年取得時点(GBFSリアルタイムデータ)
QGISで手作業した場合の作業時間の目安
特定エリアに絞った場合で約半日(3〜4時間)。複数の提供元データを1つに統合し、項目名・型をそろえる作業に手間がかかる。
QGISの作業方法を知るための参考資料
ライセンス CC BY 4.0
配布元 株式会社AMANE
人口統計
メッシュ人口

URL
https://d1ea95yc41zb9r.cloudfront.net/pmtiles/jpn_census2020_mesh5__all_pmt.pmtiles
概要
令和2年国勢調査に基づく250mメッシュ(5次メッシュ)単位の人口データをポリゴンとして収録したベクタータイル。メッシュごとの総人口・世帯数等の属性を持つ。また、国勢調査に基づき、2070年までの250mメッシュ別の将来推計人口も追加。
前処理
- 生データは、人口・世帯、年齢別人口、住宅・建物、就業状態、就業形態・教育・居住期間、5年前の常住地など、6種類の統計表にまたがる数百項目の記号列で構成されている。
- これらを一つひとつ日本語項目名に整理し、実際に必要な約80項目を厳選して収録している。
- 「15歳未満人口の割合(%)」「65歳以上人口の割合(%)」「1世帯当たり人員」など、生データには存在しない割合・平均の指標を新たに算出して追加している。
- メッシュ(網の目状の区画)ごとの境界図形を、地図表示可能な形式に変換している。
- ※特に項目数が多く、統計表ごとの記号体系を照合する作業に手間を要したデータである。
データ定義
A: 人口
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| A01_メッシュコード | STRING | - | 令和2年国勢調査 KEY_CODE |
| A02_人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102001 |
| A03_人口_男 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102002 |
| A04_人口_女 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102003 |
| A05_平均年齢 | FLOAT | 歳 | 令和2年国勢調査 T001175064 |
| A06_年齢中位数 | FLOAT | 歳 | 令和2年国勢調査 T001175065 |
| A07_15歳未満人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102004 |
| A08_15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102010 |
| A09_65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102019 |
| A10_75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001102022 |
| A11_15歳未満人口割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| A12_15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| A13_65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| A14_75歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
B: 世帯
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| B01_世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102034 |
| B02_世帯当たり人員 | FLOAT | 人/世帯 | 加工(算出) |
| B03_単身世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102036 |
| B04_6歳未満がいる世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102046 |
| B05_65歳以上がいる世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102047 |
| B06_20_29歳単身世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102048 |
| B07_高齢単身世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102049 |
| B08_高齢夫婦世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001102050 |
| B09_持ち家世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186002 |
| B10_公営・都市再生機構・公社の借家世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186003 |
| B11_民営の借家世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186004 |
| B12_給与住宅世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186005 |
| B13_一戸建世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186007 |
| B14_共同住宅世帯 | INTEGER | 世帯 | 令和2年国勢調査 T001186009 |
C: 就業
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| C01_雇用者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109001 |
| C02_正規の職員・従業員 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109004 |
| C03_労働者派遣事業所の派遣社員 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109007 |
| C04_パート・アルバイト・その他 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109010 |
| C05_労働力人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185001 |
| C06_完全失業者人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185007 |
| C07_非労働力人口 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185010 |
| C08_第1次産業従事者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185013 |
| C09_第2次産業従事者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185022 |
| C10_第3次産業従事者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001185034 |
| C11_未就学者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109019 |
| C12_在学者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109034 |
D: 居住期間
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| D01_居住期間出生時から | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109064 |
| D02_居住期間1年未満 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109067 |
| D03_居住期間1〜5年未満 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109070 |
| D04_居住期間5〜10年未満 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109073 |
| D05_居住期間10〜20年未満 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109076 |
| D06_居住期間20年以上 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001109079 |
E: 通勤通学
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| E01_就業者・通学者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187037 |
| E02_従業地_自宅 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187040 |
| E03_従業通学地_自宅外の自市区町村 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187041 |
| E04_従業通学地_自市内他区or県内他市町村 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187044 |
| E05_従業通学地_他県 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187047 |
| E06_従業地_自宅の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E07_従業通学地_自宅外の自市区町村の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E08_従業通学地_自市内他区or県内他市町村の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E09_従業通学地_他県の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E10_徒歩のみ | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187050 |
| E11_鉄道・電車 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187051 |
| E12_乗合バス | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187052 |
| E13_自家用車 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187053 |
| E14_オートバイ | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187054 |
| E15_自転車 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187055 |
| E16_勤め先・学校のバス | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187056 |
| E17_ハイヤー・タクシー | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187057 |
| E18_徒歩のみの割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E19_鉄道・電車の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E20_乗合バスの割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E21_自家用車の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E22_オートバイの割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E23_自転車の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E24_勤め先・学校のバスの割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| E25_ハイヤー・タクシーの割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
F: 5年前の居住地
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| F01_現在の常住者 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187001 |
| F02_5年前から現住所 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187004 |
| F03_5年前から転居 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187007 |
| F04_5年前に自市町村内から転居 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187010 |
| F05_5年前に県内他市町村から転居 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187013 |
| F06_5年前に他県・国外から転居 | INTEGER | 人 | 令和2年国勢調査 T001187016 |
| F07_現住所総数の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| F08_移動あり総数の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| F09_自市町村内から総数の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| F10_県内他市町村から総数の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
| F11_他県・国外から総数の割合(%) | FLOAT | % | 加工(算出) |
G: 将来推計人口
| 項目名 | データ型 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| G01_2030年総数人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PT00_2030 |
| G02_2040年総数人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PT00_2040 |
| G03_2050年総数人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PT00_2050 |
| G04_2060年総数人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PT00_2060 |
| G05_2070年総数人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PT00_2070 |
| G06_2030年0〜14歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTA_2030 |
| G07_2040年0〜14歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTA_2040 |
| G08_2050年0〜14歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTA_2050 |
| G09_2060年0〜14歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTA_2060 |
| G10_2070年0〜14歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTA_2070 |
| G11_2030年15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTB_2030 |
| G12_2040年15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTB_2040 |
| G13_2050年15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTB_2050 |
| G14_2060年15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTB_2060 |
| G15_2070年15〜64歳人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTB_2070 |
| G16_2030年65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTC_2030 |
| G17_2040年65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTC_2040 |
| G18_2050年65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTC_2050 |
| G19_2060年65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTC_2060 |
| G20_2070年65歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTC_2070 |
| G21_2030年75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTD_2030 |
| G22_2040年75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTD_2040 |
| G23_2050年75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTD_2050 |
| G24_2060年75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTD_2060 |
| G25_2070年75歳以上人口 | INTEGER | 人 | 250mメッシュ別将来推計人口 PTD_2070 |
| G26_2030年0〜14歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTA_2030 |
| G27_2040年0〜14歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTA_2040 |
| G28_2050年0〜14歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTA_2050 |
| G29_2060年0〜14歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTA_2060 |
| G30_2070年0〜14歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTA_2070 |
| G31_2030年15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTB_2030 |
| G32_2040年15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTB_2040 |
| G33_2050年15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTB_2050 |
| G34_2060年15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTB_2060 |
| G35_2070年15〜64歳人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTB_2070 |
| G36_2030年65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTC_2030 |
| G37_2040年65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTC_2040 |
| G38_2050年65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTC_2050 |
| G39_2060年65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTC_2060 |
| G40_2070年65歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTC_2070 |
| G41_2030年75歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTD_2030 |
| G42_2040年75歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTD_2040 |
| G43_2050年75歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTD_2050 |
| G44_2060年75歳以上人口割合(%) | FLOAT | % | 250mメッシュ別将来推計人口 RTD_2060 |
